Informazioni di Base.
Model No.
ALKW851E
Termocoppia (TC)
k,,e,j,s,b,n,r,t,w3/25,w5/26
Resistenza a temperatura Detector (RTD)
pt100,cu50,ni120,ntc 10k(3950)
Display LCD
Con Display LCD
Su misura
Su misura
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
250x330x220mm
Marchio
AILEIKE
Origine
Zhongguo Jiangsu
Codice SA
8541511100
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
Display del prodotto | ||
01 | 02 | 03 |
Controllo della temperatura schermo di visualizzazione | Planecalibrazione grande | Materiali di eccellenza |
Visualizzare la temperatura corrente impostazione della temperatura Chiaro e intuitivo | Piano di calibrazione con un diametro di φ90mm Può calibrare più tipi Sensore di temperatura superficiale | Realizzati in materiali di alta qualità, con durezza superiore rispetto ai materiali comuni e qualità stabile Metodo di alimentazione |
Informazioni sul prodotto | |
Nome del prodotto | Forno di calibrazione della temperatura superficiale |
Modello | ALKW851E |
Intervallo di temperatura | 50~400 ºC |
Modalità di controllo | Schermo a sfioramento LCD |
Risoluzione del display | 0.01ºC |
Superficie di misurazione | φ90mm |
Precisione | ± 1.0@200 ºC, ± 1.5@400 ºC |
Stabilità | ± 0.3@100 ºC, ± 0.4@200 ºC ± 0.6@300 ºC, ± 1.0@400 ºC |
Uniformità | ±0.4ºC@100ºC, ±0.6ºC@200ºC ±1.0ºC@300ºC, ±1.5ºC@400ºC |
Metodo di visualizzazione | Passaggio dal cinese all'inglese |
Ambiente di utilizzo | Non vi sono gas corrosivi, gas esplosivi infiammabili o nell'area circostante |
Dimensioni esterne | 250x330x220mm |
Peso | 6,1 kg |
Produrre le dimensioni dell'imballaggio | 410×410×300 mm |
Produca il peso | Approximely11.1kg (materiale di confezionamento isBox in legno) |
Alimentazione | AC220V±10ºC 50HZ/60HZ |
Potenza | 400 W. |
Accessori standard | Manuale di istruzioni x 1 Certificato di conformità x 1 Scheda di garanzia di qualità x 1 |
1 | 2 | |
Piano di misurazione della temperatura | A temperatura controllata Schermo LCD | Interruttore forno elettrico |
Riscaldamento e raffreddamento veloci
Il forno di calibrazione della temperatura superficiale raggiunge la temperatura predeterminata
punto e la temperatura si stabilizza più velocemente del bagno a temperatura costante,
Ciò può far risparmiare molto tempo al personale addetto alla calibrazione e.
migliorare la velocità di calibrazione della temperatura.
| ||
ALKW851E (temperatura ambiente+5~400ºC) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
Durata totale | |
| |
| |
| |
| |
|