Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Freno/dinamometro a corrente continua | Potenza nominale | Coppia nominale | Velocità nominale | Velocità di rotazione massima | Inerzia di rotazione | Tensione di eccitazione massima | Corrente di eccitazione massima | Pressione dell'acqua di raffreddamento | Flusso dell'acqua di raffreddamento |
DWZ/DW-0.75 | 0.75 | 5 | 2000-2600 | 16000 | 0.002 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 1 |
DWZ/DW-3 | 3 | 10 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 2 |
DWZ/DW-6 | 6 | 25 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 3 |
DWZ/DW-10 | 10 | 50 | 2000-2600 | 13000 | 0.01 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 4.5 |
DWZ/DW-16 | 16 | 70 | 2000-2600 | 13000 | 0.02 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 6.5 |
DWZ/DW-25 | 25 | 120 | 2000-2600 | 11000 | 0.05 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 15 |
DWZ/DW-40 | 40 | 160 | 2000-2600 | 10000 | 0.1 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 25 |
DWZ/DW-63 | 63 | 250 | 2000-2600 | 9000 | 0.18 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 45 |
DWZ/DW-100 | 100 | 400 | 2000-2600 | 8500 | 0.32 | 120 | 4 | 0.1~0.3 | 60 |
DWZ/DW-160 | 160 | 600 | 2000-2600 | 8000 | 0.52 | 120 | 5 | 0.1~0.3 | 100 |
DWZ/DW-250 | 250 | 1100 | 2000-2600 | 7000 | 1.8 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 180 |
DWZ/DW-300 | 300 | 1600 | 2000-2600 | 6000 | 2.7 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 210 |
DWZ/DW-400 | 400 | 2200 | 2000-2600 | 5000 | 3.6 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 300 |
DWZ/DW-630 | 630 | 3600 | 2000-2600 | 5000 | 5.3 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 450 |
Prodotti correlati
Applicazione principale:
Il freno a corrente continua a disco DWZ è utilizzato principalmente come carico nelle apparecchiature dinamometriche di carico. È un apparato sperimentale che può misurare le proprietà meccaniche dinamiche, specialmente nella prova di carico dinamico il cui valore di potenza è piccolo o piccolo, può anche essere trattato come dispositivi di potenza di aspirazione di altri dispositivi dinamici.
Il dinamometro a corrente continua a disco serie DW è, è che aggiunge dispositivo per misurare coppia e velocità di rotazione sul freno a corrente continua a disco serie DWZ, è un apparato sperimentale che può misurare le proprietà meccaniche dinamiche, specialmente in test di carico dinamico il cui valore di potenza è piccolo o piccolo.
Il freno a corrente continua CW come carico viene utilizzato principalmente per misurare le caratteristiche meccaniche dell'apparecchiatura di ispezione, dell'IT e di altri strumenti di controllo (inclusi l'apparecchiatura di carico, il sensore di velocità di coppia e lo strumento di acquisizione della potenza di coppia, ecc.) Può essere composto da dinamometro a corrente continua può essere utilizzato per la prova di prestazioni del motore a combustione interna, motore, turbina a gas, automobile e dei suoi componenti meccanici dinamici, rispetto ad altri dispositivi di misurazione di potenza, il dispositivo di misurazione di potenza serie CW ha i vantaggi di affidabilità, elevata stabilità e praticabilità.
Linea di prodotti:
Vantaggi:
DOMANDE FREQUENTI:
CONTATTACI: