- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
TD7500
simulazione della resistenza cc
4 omega;~4.8 komega;
alimentazione ausiliaria
alimentazione in modalità loop 24 v.
precisione tensione/corrente
classe 0.05
Pacchetto di Trasporto
Package for Exporting
Specifiche
0.5kg; 120 mm(W) x 60 mm(D) x 220 mm(H)
Marchio
TUNKIA
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Calibratore di segnale di processo TD7500
1. Riepilogo
TD7500 è uno strumento termico portatile e uno strumento di calibrazione per la misurazione del segnale di processo, con una precisione di classe 0.05, in grado di calibrare sensori industriali, trasmettitori, registratori e altri strumenti di processo termico di classe 0.1 e inferiore. TD7500 è in grado di calibrare strumenti secondari di ingegneria termica, segnali secondari di sensori, trasmettitori e termocoppie, strumenti secondari per RTD, segnali secondari di RTD, strumenti di misurazione di impulsi, segnali di impulsi di processo.
2. Caratteristiche
Uscita/misurazione della tensione CC: 10 mV~11 V;
Uscita/misurazione corrente CC: 0.2 ma~24 ma
Simulazione della resistenza in c.c.: 4 Ω~4.8 kΩ;
Misurazione della resistenza CC (2 fili/4 fili): 4 Ω~4.4 kΩ;
Simulazione e misurazione di 6 tipi di resistenza termica (RTD) e 8 tipi di termocoppie (TC).
Alimentazione ausiliaria: Alimentazione in modalità loop da 24 V.
Precisione tensione/corrente: Livello 0.05
3. Applicazione
4. Specifiche
4.1 uscita/misurazione della potenza CC
Elettricità | Intervallo | Risoluzione | Incertezza di misura (k=2). ( ppm*RD+μV/μA)[1] | Carico massimo Tensione/corrente | Resistenza di ingresso |
Tensione | 100 mV | 10 μV | 200 + 25 μV | 8 ma | 1 MΩ |
1 V. | 100 μV | 200 + 250 μV | 8 ma | 1 MΩ | |
10 V. | 1 mV | 200 + 2000 μV | 8 ma | 1 MΩ | |
Corrente | 20 ma | 1 μA | 200 +4 μA | 12 V. | <15Ω |
Nota [1]: RD è il valore di lettura, lo stesso di seguito. |
- Gamma di uscita/misurazione della tensione: 10 mV~11 V.
- Gamma di misurazione/uscita di corrente: 0.2 ma~24 ma
4.2 misurazione/uscita resistenza CC
Tipo | Intervallo | Risoluzione | Incertezza di misura (k=2). ( ppm*RD+Z) | Corrente di ingresso/corrente di eccitazione |
Uscita | 400 Ω | 10 mΩ | 50 + 0.1 Ω | 1 ma~10 ma |
4000 Ω | 0.1 Ω | 50 + 1 Ω | 100 μA~1 ma | |
Misurazione | 4000 Ω | 0.1 Ω | 1 H | 0.2 ma |
- Gamma di uscita della resistenza: 4 Ω~4.8 kΩ
- Gamma di misurazione della resistenza: 4 Ω~4.4 kΩ
- Metodo di misurazione della resistenza: A due o quattro fili
4.3 uscita/misurazione del segnale a impulsi
Range di regolazione/misurazione | Risoluzione | Incertezza di misura (k=2). |
1 Hz~1000 Hz | 1 Hz | 0.05% |
1 kHz~10 kHz | 0.1kHz | 0.05% |
1.0 CPM~2000.0 CPM | 1 CPM | 0.05% |
- Segnale forma d'onda di uscita: Segnale a onda quadra 5 Vpk
- Segnale forma d'onda in ingresso: Segnale onda quadra > 1 Vpk
4.4 uscita/misurazione RTD
Tipo | Gamma di resistenza ( Oh) | Range di temperatura (°C) | Incertezza di misurazione (k=2, ±°C) | Incertezza di produzione annuale (k=2, ±°C ) | |
A quattro fili | Due/tre fili | ||||
PT100 | 18.5~391 | -200~+850 | 0.35 | 0.5 | 0.35 |
PT200 | 37~782 | -200~+250 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
+250~+850 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ||
PT500 | 92~1955 | -200~+120 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
+120~+850 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | ||
PT1000 | 185~3910 | -200~+100 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
+100~+850 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | ||
CU50 | 39.2~82.2 | -50~+150 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
CU100 | 78~165 | -50~+150 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
- Compensazione della temperatura di giunzione a freddo: Intervallo: -25°C~+55°C; risoluzione: 0.1°C; incertezza di misura: 0.3°C.
- Cifre del display: 5 cifre decimali, possono essere visualizzate e visualizzate in uscita per Ω, °C, °F.
4.5 uscita termocoppia/misurazione TC
Tipo | Nome | Gamma di tensione ( mV ) | Intervallo di temperatura(°C) | Incertezza di misurazione (k=2, ±°C ) |
S | Rodio platino 10-rodio platino | -0.3~18.7 | -50~0 | 2.0 |
0~+1750 | 2.4 | |||
R | Rodio platino 13-platino | -0.3~21.1 | -50~0 | 1.9 |
0~+1750 | 2.4 | |||
B | Rodio platino 30-rodio platino 6 | 0.77~13.9 | 400~+800 | 2.1 |
800~+1800 | 1.8 | |||
K | Nichrome - Ni-si | -5.9~54.9 | -200~0 | 0.9 |
0~+1370 | 1.2 | |||
N | Silicio nichromio - silicio nichel | -4.02~47.6 | -200~0 | 1.4 |
0~+1750 | 1.0 | |||
E. | Nichel-cromo-rame-nichel | -8.85~76.4 | -200~0 | 0.8 |
0~+1000 | 0.9 | |||
J | Ferro-rame-nichel | -7.93~69.6 | -200~0 | 0.9 |
0~+1200 | 0.7 | |||
T | Rame-rame-nichel | -5.65~20.9 | -200~0 | 1.1 |
0~+400 | 0.9 |
- Cifre del display: 5 cifre decimali, possono essere visualizzate e visualizzate in uscita per Ω, °C, °F.
5. Specifiche generali
Alimentazione | 4 batterie AA da 1,5 V; |
Consumo energetico massimo | 10 VA |
Prestazioni della temperatura | Temperatura di esercizio: -20°C~50°C; temperatura di conservazione: -20 °C ~ 70 °C. |
Prestazioni di umidità | Umidità di esercizio: < 80% @ 30°C, < 70% @ 40°C, < 40% @ 50°C. Umidità di stoccaggio: (20%~80%) R·H, senza condensa |
Altitudine | < 3000 m. |
Qualità | Circa 0.5 kg |
Dimensioni | 120 mm (L) ×60 mm (P) × 220 mm (a) |