Informazioni di Base.
Model No.
SY-G076-2
Gruppo
sia materno che fetale
nome
pompa di infusione
vdi
1-9999 ml
temperatura di esercizio
10 40ºc
alimentazione
elettricità
modalità di infusione
ml/h, goccia/min, in base al tempo
dimensioni
174*126*215 mm
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
5Kg
Marchio
SUNNYMED
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
200 Sets/Month
Descrizione del Prodotto
SY-G076-2 pompa per infusione bulatoria PCA digitale di calibrazione automatica

Dettagli delle specifiche
1)Allarmi:
·Occlusione, aria in linea, sportello aperto, programma finale, batteria scarica, batteria finale,
·Spegnimento CA, malfunzionamento del motore, malfunzionamento del sistema, allarme promemoria
Caratteristiche aggiuntive:
·Volume infuso in tempo reale / velocità bolo / volume bolo / velocità KVO,
·commutazione automatica dell'alimentazione, tasto mute, spurgo, bolo, memoria di sistema,
·blocco tasti, modificare la portata senza arrestare la pompa
| Modello | SY-G076-2 |
| Meccanismo di pompaggio | Peristaltica curvilinea |
| Set IV | Compatibile con set di IV di qualsiasi standard |
| Portata | 0.1-1500 ml/h (con incrementi di 0.1 ml/h) |
| Spurgo, bolo | 100-1500 ml/h (con incrementi di 1 ml/h) Spurgare quando la pompa si arresta, bolo quando la pompa si avvia |
| Volume bolo | 1-20 ml (con incrementi di 1 ml) |
| Precisione | ±3% |
| VDI | 1-9999 ml |
| Modalità di infusione | ml/h, goccia/min, in base al tempo |
| Tariffa KVO | 0.1-5 ml/h (con incrementi di 0.1 ml/h) |
| Allarmi | Occlusione, aria in linea, sportello aperto, programma finale, batteria scarica, batteria finale, Spegnimento CA, malfunzionamento del motore, malfunzionamento del sistema, allarme promemoria |
| Rilevamento aria in linea | Rilevatore a ultrasuoni |
| Gestione wireless | Opzionale |
| Funzioni aggiuntive | Volume infuso in tempo reale / velocità bolo / volume bolo / velocità KVO, commutazione automatica dell'alimentazione, tasto mute, spurgo, bolo, memoria di sistema, blocco tasti, modificare la portata senza arrestare la pompa |
| Sensibilità occlusione | Alto, medio, basso |
| Batteria | 9.6±1.6 V, ricaricabile |
| Durata della batteria | 5 ore a 30 ml/h. |
| Alimentatore, CA | 110/230 V (opzionale), 50-60 Hz, 20 VA |
| Temperatura di esercizio | 10 40ºC |
| Umidità relativa | 30-75% |
| Pressione atmosferica | 700-1060 hpa |
| Dimensioni | 174*126*215 mm |
| Peso | 2.5 kg |
| Classificazione di sicurezza | Classe i, tipo CF |





