Informazioni di Base.
Model No.
QDB118T
Grado IP
IP65
Certificazione
ISO
Su misura
Su misura
tipo di connessione
direzione assiale
funzione
tipo di indicazione locale
struttura di installazione
montaggio diretto
indicazione del riferimento di pressione
manometro generale
dimensione del quadrante
diam. 100 mm
grado di precisione
0.2%-0.05% f.s
potenza
3,6 v c.c.
tipo di pressione
pressione manometrica/pressione assoluta
Pacchetto di Trasporto
Standard Carton Packing
Specifiche
1kg
Marchio
XYT
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9026201090
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Panoramica
QDB118T è alimentato a batteria con struttura elettronica completa, inclusa la registrazione del valore massimo, la visualizzazione della percentuale e la funzione di misurazione della temperatura ambiente, ecc.
Caratteristiche principali
1.Display a doppio schermo ad alta risoluzione
2.schermo principale 5 display digitale
3.la seconda schermata può visualizzare il valore massimo/minimo/picco e la temperatura ambiente
Visualizzazione dell'immagine della percentuale di pressione e della carica della batteria
5.Avverare sovraccarico di pressione, evitare danni
6.retroilluminazione bianca per la notte
7.10 unità internazionali di pressione
8.velocità di acquisizione dati opzionale 30-100 volte/s.
9.funzione di spegnimento automatico per risparmiare la durata della batteria
10.con la funzione di memorizzazione dei dati, può registrare 250,000 dati
2.schermo principale 5 display digitale
3.la seconda schermata può visualizzare il valore massimo/minimo/picco e la temperatura ambiente
Visualizzazione dell'immagine della percentuale di pressione e della carica della batteria
5.Avverare sovraccarico di pressione, evitare danni
6.retroilluminazione bianca per la notte
7.10 unità internazionali di pressione
8.velocità di acquisizione dati opzionale 30-100 volte/s.
9.funzione di spegnimento automatico per risparmiare la durata della batteria
10.con la funzione di memorizzazione dei dati, può registrare 250,000 dati
Specifiche
Dati tecnici | |
Codice prodotto | QDB118T |
Designazione | Manometro digitale |
Campo di misura | -1...1000 bar |
Principio di misurazione | Sensore piezoresistivo a diffusione in silicio |
Precisione @ 25°C tip. | ≤ ± 0.5% FSO BFSL |
Alimentazione | Batteria al litio da 3,6 V. |
Collegamenti di pressione | G1/4" m; G1/2" m; 1/4" NPT m; 1/2" NPT m, M20*1.5 |
Temperatura ambiente | -20°C ... +70°C. |
Temperatura media | -25°C ... +80°C. |
Materiale del contenitore | Acciaio inox |
Luce di pressione | Acciaio inox 304/316 |
Classe di protezione | IP65 |
Terreni con parti bagnate | luce di pressione, diaframma |
Diaframma | Acciaio inox 316 |
Durata della batteria | min. 2000 h con funzionamento permanente |
Tipo di pressione | Indicatore/assoluto/sigillato |
Immagini dettagliate
Selezione
QDB118 | Manometro digitale | |||||||
Codice | Tipo di pressione | |||||||
G | indicatore | |||||||
R | assoluto | |||||||
Codice | Ingresso (bar) | |||||||
0010 | 1 | 0160 | 160 | 1000 | 1000 | |||
0016 | 16 | 0250 | 250 | Cxxx | Personalizzato | |||
0025 | 25 | 0400 | 400 | |||||
0100 | 100 | 0600 | 600 | |||||
Codice | Precisione | |||||||
05 | 0.5% | |||||||
02 | 0.25% | |||||||
Codice | Collegamenti di pressione | |||||||
M2 | M20x1,5(maschio) | N2 | NPT 1/2(maschio) | |||||
G4 | G1/4(maschio) | N. 4 | NPT 1/4(maschio) | |||||
G2 | G1/2(maschio) | NX | Personalizzato | |||||
Codice | Luce di pressione | |||||||
S4 | Acciaio inox 304 | |||||||
N. S6 | Acciaio inox 316 | |||||||
Codice | Montaggio | |||||||
J | Fissaggio inferiore(radiale) | |||||||
Z | montaggio posteriore(assiale) | |||||||
Codice | Materiale dell'alloggiamento | |||||||
R | ABS | |||||||
S4 | Acciaio inox 304 | |||||||
QDB108 | G | 0010 | 05 | G4 | S4 | J | R | Esempi di codice d'ordine: QDB108-G-0010-05-G4-S4-J-A. |
Consiglia prodotti
Profilo aziendale