Informazioni di Base.
Model No.
PG-1
Applicazione
Industriale
Indicazione di pressione di riferimento
Manometro differenziale
pressione
60 pa, 125 pa, 1 kpa, 2 kpa...
range temp. ambiente
-7 ~ 60 °c.
quota
4-3/4′′ diam. x 2-3/16′′ profondo
peso
1 lb. 510 g
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
RoHS
Marchio
BINGO
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9026202020
Capacità di Produzione
1000
Descrizione del Prodotto
Manometro differenziale
Il manometro micro differenziale utilizzato per misurare la pressione della ventola e del ventilatore, la resistenza del filtro, la velocità del vento,
pressione del forno, pressione differenziale della piastra con orifizio, livello dell'acqua delle bolle e amplificatore di liquido o impianto idraulico
pressione. Utilizzando componenti magnetici senza attrito, può misurare rapidamente l'aria a micro pressione o non corrosiva
gas, compresi positivo, negativo (vuoto) o differenziale.
pressione del forno, pressione differenziale della piastra con orifizio, livello dell'acqua delle bolle e amplificatore di liquido o impianto idraulico
pressione. Utilizzando componenti magnetici senza attrito, può misurare rapidamente l'aria a micro pressione o non corrosiva
gas, compresi positivo, negativo (vuoto) o differenziale.
Mostra prodotti
Specifiche
Medio | aria e gas non combustibili compatibili (gas opzionale) |
Alloggiamento | Contenitore in alluminio fuso o guscio in ABS, pannelli smussati in vetro. Rivestimento grigio scuro, in grado di resistere a 168 ore di prova di nebbia salina |
Precisione | 2% FS (unità mm e intervallo con il pa corrispondente) |
Gamma di pressione | Da -20 a 15 psig (da -0,677 bar a 1.034 bar) |
Intervallo di temperatura | Da -6,67 a 60 ° C (da 20 a 140 ° F) |
Dimensione foro | 114 mm |
Orientamento di montaggio | Diaframma in verticale |
Collegamenti | Stessi raccordi 1/8 "NPT alta e bassa pressione, una coppia sul lato, una coppia sul retro |
Peso | solo 500 g / |
Tabella intervallo di misurazione
0 - 30 Pa | 0 - 400 Pa | 0 - 2,5 KPa | 0 - 30 kPa |
0 - 60 Pa | Da 0 a 500 Pa | 0 - 3,0 KPa | -15~0~15 Pa |
0 - 100 Pa | Da 0 a 600 Pa | 0 - 5,0 KPa | -30~0~30 Pa |
0 - 125 Pa | 0 - 750 Pa | 0 - 8,0 KPa | -60~0~60 Pa |
Da 0 a 200 Pa | 0 - 800 Pa | 0 - 10 kPa | -125~0~125 Pa |
0 - 250 Pa | 0 - 1 kPa | 0 - 15 KPa | -250~0~250 Pa |
0 - 300 Pa | 0 - 2 kPa | 0 - 25 KPa | -500~0~500 Pa |
personalizzabile | -1~0~1 kPa | -3~0~3 KPa | -5~0~5 KPa |
-2~0~2 kPa | -4~0~4 kPa | -10~0~10 kPa |
Istruzioni di installazione