Informazioni di Base.
Model No.
PCM580
Struttura Installazione
Montaggio diretto
Caratteristiche di misura media
gas, liquido, olio, ecc.
Indicazione di pressione di riferimento
manometro, assoluto, a tenuta
colore retroilluminazione
blu
temp. di esercizio
-10~70ºc
temp. compensata
0~60ºc
protezione elettrica
design anti interferenze elettromagnetiche
frequenza di campionamento
5/sec
sovrapressione
150%fs
stabilità a lungo termine
±0.2%fs/anno (tipico)
fornire la batteria
2 batterie triple a.
materiale
acciaio inox per guscio, 316l per diaframma
compatibilità media
tutti i supporti compatibili con acciaio inox 316
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
Dial diameter 80mm
Marchio
WTsensor
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Manometro digitale intelligente ad alta precisione PCM580
Panoramica
PCM580 è un manometro digitale intelligente ad alta precisione. È dotato di un sensore ad alta precisione e visualizza la pressione con precisione in tempo reale. Presenta vantaggi di elevata precisione e buona stabilità a lungo termine.
Il PCM580 è dotato di un LCD di grandi dimensioni, dotato di funzioni di azzeramento, retroilluminazione, pulsante on/off, commutazione unità e allarme bassa pressione. È comodo da installare e facile da usare.
Il contenitore e il connettore del PCM580 sono realizzati in acciaio inox 304 con eccellente resistenza alle vibrazioni. Può essere utilizzato per misurare gas, liquido, olio e altri mezzi non corrosivi in acciaio inossidabile.
PCM580 è applicabile alla misurazione della pressione portatile e alle apparecchiature di supporto e di calibrazione.
Caratteristiche
LCD a 4 cifre che mostra la pressione in tempo reale con precisione e semplicità di osservazione
Varie unità di pressione, azzeramento, retroilluminazione, funzioni on/off
Alimentazione a batteria, design a basso consumo, funzionamento costante per 12 mesi
Sensore di pressione ad alta precisione adottato
Applicazione
Macchine ed elettronica
Attrezzatura di supporto degli strumenti
Laboratorio di pressione
Automazione meccanica
Parametri delle prestazioni | |
Gamma di pressione | -100 kPa…0~10 kPa…100 MPa |
Riferimento pressione | Pressione manometrica, pressione assoluta, pressione manometrica sigillata |
Precisione | 0.5%FS |
Colore retroilluminazione | Blu |
Temp. Di esercizio | -10~70ºC |
Temp. Compensata | 0~60ºC |
Protezione elettrica | Design anti interferenze elettromagnetiche |
Frequenza di campionamento | 5/sec |
Sovrapressione | 150%FS |
Stabilità a lungo termine | ±0.2%FS/anno (tipico) |
Fornire la batteria | 2 batterie triple A. |
Materiale | Acciaio inox per guscio, 316L per diaframma di isolamento |
Compatibilità media | Tutti i supporti compatibili con acciaio inox 316 |
Struttura e dimensioni |
Luce di pressione |
Nota: Le filettature comuni sono M20×1.5, G1/4, G1/2, M14×1.5, NPT1/4 e NPT1/2. Le filettature speciali possono essere personalizzate per l'ordine in batch.
Selezione della gamma di pressione | |||||
Codice gamma di pressione | Riferimento pressione | Gamma di pressione | Sovrapressione | Pressione di scoppio | Nota |
N1K | G | -100 kPa~0 | 200%FS | 400%FS | |
NP100k | G | ±100 kPa | 200%FS | 500%FS | |
N. N4k | G | -100~160 kPa | 200%FS | 500%FS | |
N5k | G | -100~250 kPa | 200%FS | 500%FS | |
N. 6k | G | -100~400 kPa | 200%FS | 500%FS | |
N. N7k | G | -100~600 kPa | 200%FS | 500%FS | |
N. N8M | G | -0.1~1 MPa | 200%FS | 500%FS | |
N9M | G | -0.1~1,6 MPa | 200%FS | 500%FS | |
5 kg | G | 5 kPa | 200%FS | 500%FS | |
10 kg | G | 10 kPa | 300%FS | 600%FS | |
16 kg | G | 16 kPa | 300%FS | 600%FS | |
25 kg | G | 25 kPa | 300%FS | 600%FS | |
40 kg | G | 40 kPa | 300%FS | 600%FS | |
60 kg | G | 60 KPa | 300%FS | 600%FS | |
100 kg | G | 100 kPa | 200%FS | 500%FS | |
160 kg | G | 160 kPa | 200%FS | 500%FS | |
250 kg | G | 250 kPa | 200%FS | 500%FS | |
400 kg | G | 400 kPa | 200%FS | 500%FS | |
600 kg | G | 600 kPa | 200%FS | 500%FS | |
1 MG | G | 1 MPa | 200%FS | 500%FS | |
1.6MS | S | 1,6 MPa | 200%FS | 500%FS | |
2,5 MS. | S | 2,5 MPa | 200%FS | 500%FS | |
4 MS. | S | 4 MPa | 200%FS | 400%FS | |
6 MS. | S | 6 MPa | 200%FS | 400%FS | |
10 MS. | S | 10 MPa | 200%FS | 400%FS | |
16 MS. | S | 16 MPa | 200%FS | 400%FS | |
25 MS. | S | 25 MPa | 150%FS | 300%FS | |
40 MS. | S | 40 MPa | 150%FS | 300%FS | |
60 MS. | S | 60 MPa | 150%FS | 300%FS | |
100 MS. | S | 100 MPa | 150%FS | 300%FS |
Nota: G indica pressione manometro, S, pressione manometro sigillata.
Come ordinare |
Esempio: PCM580-250kGC1
Fare riferimento al modello di prodotto PCM580, con gamma di pressione 0~250kPa, pressione del manometro e porta di pressione M20×1.5.