- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
ETX-2025
Display LCD
Con Display LCD
Su misura
Su misura
alimentazione
6 batterie ni-mh n. 7 o adattatore di alimentazione
dimensioni e peso
200 mm*96 mm*47 mm, 650 g
calibrazione
dcv dci, dci, frequenza, tc (fare riferimento al manuale)
accessori
puntali, batteria, manuale, adattatore di alimentazione
precisione di base
0.02%
nome del prodotto
calibratore di processo multifunzione etx-2025 0.02
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
28x28x11cm
Marchio
CKT
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9031809090
Capacità di Produzione
2000 Sets Per Month
Descrizione del Prodotto
https://ckt2017.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Breve introduzioneUna visualizzazione a schermo diviso. Il display superiore consente di misurare volt, corrente (con alimentazione ad anello), resistenza e test di continuità. Il display inferiore consente di misurare e generare volt, corrente, rilevatori di temperatura a resistenza (RTD), termocoppie (TC), frequenza e ohm.
Consente di calibrare un trasmettitore utilizzando lo schermo diviso.
La misura della termocoppia fornisce la giunzione di riferimento automatica
Compensazione automatica e manuale della temperatura finale a freddo per TC.
Passo manuale e passo e rampa automatici.
Protezione super resistente: Il grado di impermeabilità è IP67. Protezione automatica contro i terminali di segnale collegata al 220V.
Supporto per la comunicazione con il PC
Riepilogo delle funzioni di sorgente e misura
Funzione | Misura | Fonte |
V CC | 0~50 V (display superiore ± 30 V) | 0~10 V. |
Ma CC | 0~24 ma (il display superiore ± 24 ma) | 0~24 ma |
Frequenza | 1,000 Hz ~ 100,00 kHz | 0,00 Hz~20.000 kHz |
Resistenza | 0~3200Ω | 0~3200Ω |
MV CC | 0~100 mV (display superiore ± 200 mV) | 0~100 mV |
RST | PT100, Pt1000, Cu50, CU100 | PT100, Pt1000, Cu50, CU100 |
TC | E, J, K, T, B, R, S, N | E, J, K, T, B, R, S, N |
Altri | Alimentazione loop, gradino, rampa, doppio display |
Specifiche
Le specifiche si basano su un ciclo di calibrazione di un anno e si applicano da +18 C a +28 C, salvo diversa indicazione. Tutte le specifiche prevedono un periodo di riscaldamento di 10 minuti.Misurazione della tensione CC
Intervallo | Gamma di misurazione massima | Risoluzione | Precisione ( % di lettura + conteggi) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
28 V. (display superiore) | -33 V~33 V. | 0,001 V. | 0.05+2 | 0.025+2 |
200 mV (display superiore) | -80 mV~80 mV | 0,001 mV | 0.05+20 | 0.025+20 |
-200 mV~200 mV | 0,01 mV | 0.05+2 | 0.025+2 | |
50 V. (display inferiore) | -1 V~60 V. | 0,001 V. | 0.05+2 | 0.02+2 |
100 mV (display inferiore) | -15 mV~80 mV | 0,001 mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
80 mV~125 mV | 0,01 mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10ºC~18ºC 28ºC~55ºC, COEFFICIENTE DI TEMPERATURA+±, 0.005 ºC%FS/. Resistenza in ingresso: >1MΩ. |
Sorgente di tensione CC
Intervallo | Gamma di uscita massima | Risoluzione | Precisione ( % di lettura + conteggi) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
100 mV | -15 mV~99,999 mV | 0,001 mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
100 mV~125 mV | 0,01 mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
10 V. | 0~11 V. | 0,001 V. | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10ºC~18ºC 28ºC~55ºC, COEFFICIENTE DI TEMPERATURA+±, 0.005 ºC%FS/. Carico massimo: 1 ma o 1kΩ (deve essere basato sul carico inferiore). |
Misurazione ma CC
Intervallo | Gamma di misurazione massima | Risoluzione | Precisione ( % di lettura + conteggi) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
20 ma (display superiore) | -24 ma~24 ma | 0,001 ma | 0.05+2 | 0.025+2 |
20 ma (loop del display superiore) | 0~24 ma | 0,001 ma | 0.05+2 | 0.025+2 |
20 ma (display inferiore) | 0~24 ma | 0,001 ma | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10ºC~18ºC,+28ºC~55ºC COEFFICIENTE DI TEMPERATURA,±0.005%FS/ºC.. Resistenza in ingresso:<100Ω. |
Sorgente ma CC
Intervallo | Gamma di uscita massima | Risoluzione | Precisione ( % di lettura + conteggi) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
20 ma | 0~24 ma | 0,001 ma | 0.05+2 | 0.02+2 |
20 ma (Simulazione trasduttore) | 0~24 ma | 0,001 ma | 0.05+2 | 0.02+2 |
-10ºC~18ºC 28ºC~55ºC, COEFFICIENTE DI TEMPERATURA+±, 0.005 ºC%FS/. Tensione di carico massima: 20 V, equivalente a una tensione di 20 ma su una resistenza di carico di 1000Ω. |
Misurazione della resistenza (display superiore)
Intervallo | Gamma di uscita massima | Risoluzione | Precisione ( % di lettura + conteggi) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
400Ω | 0~440Ω | 0.1Ω | 0.05+2 | |
3200Ω | 420Ω~3300Ω | 1Ω | ||
Test on-off | 0~200Ω | 1Ω | 0.05+1 | |
-10ºC~18ºC 28ºC~55ºC, COEFFICIENTE DI TEMPERATURA+±, 0.005 ºC%FS/. Tensione di carico massima: 20 V, equivalente a una tensione di 20 ma su una resistenza di carico di 1000Ω. |
Misurazione della resistenza (display inferiore)
Intervallo | Gamma di misurazione massima | Risoluzione | Precisione(Ω) | |||
ETX-1825 | ETX-2025 | |||||
A due fili, a tre fili | A quattro fili | A due fili, a tre fili | A quattro fili | |||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
3200Ω | 420Ω~3600Ω | 0.1Ω | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
-10ºC~18ºC 28ºC~55ºC, COEFFICIENTE DI TEMPERATURA+±, 0.005 ºC%FS/. Corrente di eccitazione durante la misurazione: 400Ω:0,4 ma±10%; 3200Ω:0,2 ma±10%. A due fili: Non include la resistenza del conduttore. A tre fili: Presuppone conduttori accoppiati con una resistenza totale non superiore a 25Ω. |
Fonte di resistenza
Intervallo | Gamma di uscita massima | Risoluzione | Corrente di eccitazione esterna | Precisione (Ω) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | ||||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0,40 ma~3,30 ma | 0.25 | 0.15 |
3200Ω | 400~3600Ω | 0.1Ω | 0,1 ma~0,6 ma | 1.0 | 0.50 |
-10ºC~18ºC 28ºC~55ºC, COEFFICIENTE DI TEMPERATURA+±, 0.005 ºC%FS/. |
Misurazione della frequenza
Intervallo | Gamma di misurazione massima | Risoluzione | Precisione ( % di lettura + conteggi) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
100 Hz | 1~99,999 Hz | 0,001Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
1000 Hz | 100~999,99 Hz | 0,01 Hz | ||
10 kHz | 1k~9.9999 kHz | 0.1Hz | ||
100 kHz | 10k~99,999 kHz | 1 Hz | ||
Sensibilità: 10 Hz~10 kHz, Vp-p≥1 V; a riposo: Vp-p≥2 V. Forma d'onda: Onda quadra. 5 punti di conteggio devono essere aggiunti agli errori di altre forme d'onda. La frequenza commerciale può essere misurata direttamente. |
Sorgente di frequenza
Intervallo | Gamma di uscita massima | Risoluzione | Precisione ( % di lettura + conteggi) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
200 Hz | 0~200 Hz | 0,01 Hz | 0.02+1 | 0.01+1 |
2000 Hz | 0~2000 Hz | 0.1Hz | ||
20 kHz | 0~20 kHz | 1 Hz | ||
Ampiezza di uscita: ≥4,5 Vp-p; Forma d'onda: Onda quadra |
Temperatura, termocoppie
Graduazione | Intervallo | Risoluzione | Precisione (ºC) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
J | -200ºC~0ºC 0ºC~1200ºC | 0.1ºC | 1.5ºC 1.0ºC | 1.0ºC 0.7ºC |
K | -200ºC~0ºC 0ºC~1370ºC | 0.1ºC | 1.8ºC 1.2ºC | 1.2ºC 0.8ºC |
T | -200ºC~0ºC 0ºC~400ºC | 0.1ºC | 1.8ºC 1.2ºC | 1.2ºC 0.8ºC |
E | -200ºC~0ºC 0ºC~950ºC | 0.1ºC | 1.5ºC 1.0ºC | 0.9ºC 0.7ºC |
R | -20ºC~0ºC 0ºC~500ºC 500ºC~1750ºC | 0.1ºC | 4ºC 2.5ºC 2ºC | 2.5ºC 1.8ºC 1.4ºC |
S | -20ºC~0ºC 0ºC~500ºC 500ºC~1750ºC | 0.1ºC | 4ºC 2.5ºC 2ºC | 2.5ºC 1.8ºC 1.5ºC |
B | 600ºC~800ºC 800ºC~1000ºC 1000ºC~1800ºC | 0.1ºC | 3.5ºC 2.5ºC 2ºC | 2.2ºC 1.8ºC 1.4ºC |
N | -200ºC~0ºC 0ºC~1300ºC | 0.1ºC | 2.0ºC 1.2ºC | 1.5ºC 0.9ºC |
Gli errori di compensazione della giunzione a freddo non sono inclusi nella tabella. Precisione della compensazione della giunzione a freddo: 1.5ºC |
Temperatura, RTD
Graduazione | Intervallo | Risoluzione | Precisione (ºC) | |||||
ETX-1825 | ETX-2025 | |||||||
2 fili 3 fili | 4 fili | Uscita | 2 fili 3 fili | 4 fili | Uscita | |||
PT100 | -200ºC~850ºC | 0.1ºC | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
PT1000 | -200ºC~650ºC | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
CU50 | -50ºC~150ºC | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
CU100 | -50ºC~150ºC | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | |
Per l'eccitazione della corrente durante la misurazione, fare riferimento alla funzione di misurazione della resistenza. Per la corrente di eccitazione esterna ammessa durante l'uscita, fare riferimento alla funzione di uscita a resistenza. 2 fili: Non include la resistenza del conduttore. 3 fili: Presuppone conduttori accoppiati con una resistenza totale non superiore a 25Ω. |
https://ckt2017.en.made-in-china.com/company-Changzhou-Chuangkai-Electronic-Co-Ltd-.html
https://ckt2017.en.made-in-china.com/contact-info.html
Chuangkai Electronic Co., Ltd è una società leader specializzata nella produzione, sviluppo e vendita di vari tipi di strumenti di misura e apparecchiature di test, come il data logger di temperatura, il misuratore LCR, il tester di resistenza CC (micrometro), il misuratore di potenza digitale, l'alimentatore, il tester del trasformatore, il tester per batterie, Carico elettronico c.c. programmabile, caricabatterie, controller di temperatura, contagiri, amplificatore di segnale ad alta tensione, amplificatore di potenza, ecc.DOMANDE FREQUENTI:
D. come è il sistema di assistenza post-vendita dei prodotti della vostra azienda?
A. il periodo di garanzia del prodotto è di 12 mesi, possiamo fornire una manutenzione a vita. Disponiamo di team professionali di pre-vendita e post-vendita in grado di rispondere entro 24 ore per risolvere problemi tecnici. Forniamo un servizio post-vendita uno a uno.
D: È possibile personalizzarlo?
R: Sì, accettiamo la personalizzazione in base alle esigenze specifiche del cliente.
D. quanto dura il tempo di consegna? Se voglio personalizzare gli strumenti, quanto tempo ci vorrà?
A. quando la quantità dell'ordine è di 1-10 unità, abbiamo merce pronta in magazzino, possiamo spedire entro 3-5 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito; i prodotti richiedevano una nuova produzione di materiali comuni, di solito il tempo di consegna è di circa 10-15 giorni; prodotti che richiedono una nuova produzione di materiali speciali e rari, di solito il tempo di consegna è di circa 20-30 giorni.
D. quale metodo di pagamento accettate?
R. la nostra azienda accetta metodi di pagamento T/T (bonifico bancario), Western Union, PayPal e così via.
D. quale pacchetto utilizza per i suoi prodotti? Quale metodo di spedizione utilizza?
A.1. La nostra azienda usa il cartone standard per l'esportazione per l'imballaggio. 2. Spediamo via corriere espresso (servizio porta a porta), via aerea e via mare secondo le esigenze dei clienti.
Per ulteriori domande, non esitate a inviarci domande.