- Panoramica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
TD7600
simulazione/misurazione della resistenza cc
4 omega;~4.4 komega;
precisione tensione/corrente
classe 0.03
alimentazione ausiliaria
alimentazione in modalità loop 24 v.
Pacchetto di Trasporto
Package for Exporting
Specifiche
20kg; 470 mm(W) x 470 mm(D) x 190 mm(H)
Marchio
TUNKIA
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Calibratore di processo di precisione TD7600
1. Riepilogo
TD7600 è un misuratore termico ad alta precisione e un calibratore del misuratore del segnale di processo. Applicato per calibrare calibratori di segnale di processo, sensori industriali, trasmettitori ecc. la precisione del TD7600 può raggiungere la classe 0.003 e può calibrare il calibratore di segnale di processo della classe 0.01 o inferiore.2. Caratteristiche
- Uscita/misurazione della tensione CC: 10 mV ~ 110 V;
- Uscita/misurazione corrente CC: 0.1 ma ~ 110 ma
- Simulazione/misurazione della resistenza in c.c.: 4 Ω~4.4 k Ω;
- Simulazione e misurazione di 11 tipi di RST e 12 tipi TC
- Classe di precisione tensione/corrente: 0.003
- Alimentazione ausiliaria: Alimentazione in modalità loop da 24 V.
- Ogni canale di potenza ha un buon isolamento elettrico senza influenza reciproca.
- Protezione elettrica.
- Funzione di uscita analogica CA/CC (opzionale)
3. Applicazioni
4. Caratteristiche
☆ uscita ampia |
|
☆ ingresso ampio |
|
☆ modalità di uscita multiple |
|
|
☆ uscita raccordo AC/DC (opzionale) |
|
5. Specifiche
5.1 tensione/corrente CC
Intervallo | Risoluzione | Uscita | Misurazione | ||
Precisione ±(ppm*lettura+μV) | Carico massimo | Precisione ±(ppm*lettura+μV) | Resistenza di ingresso | ||
100 mV | 0.1 μV | 25 + 2 | 10 ma | 30 + 3 | 10 MΩ |
1 V. | 1 μV | 25 + 10 | 10 ma | 30 + 10 | 10 MΩ |
10 V. | 10 μV | 25 + 100 | 10 ma | 30 + 100 | 10 MΩ |
100 V. | 0.1 mV | 25 + 1000 | 5 ma | 30 + 1000 | 10 MΩ |
Intervallo | Risoluzione | Uscita | Misurazione | ||
Precisione ±(ppm*lettura+μA) | Carico massimo | Precisione ±(ppm*lettura+μA) | Resistenza di ingresso | ||
1 ma | 10 na | 30 + 0.02 | 12 V. | 30 + 0.02 | 50 Ω |
5 ma | 10 na | 30 + 0.1 | 12 V. | 30 + 0.1 | 50 Ω |
20 ma | 10 na | 30 + 0.4 | 12 V. | 30 + 0.4 | 50 Ω |
100 ma | 100 na | 30 + 2 | 12 V. | 30 + 2 | 10 Ω |
- Uscita/misurazione della tensione: 10 mV~110 V, uscita/misurazione della corrente: 0.1 ma~110 ma
- Coefficiente di ondulazione:<0.1%
Resistenza 5.2 DC
Intervallo | Risoluzione | Uscita | Misurazione | ||
Precisione ±(ppm*lettura+mΩ) | Corrente di ingresso | Precisione ±(ppm*lettura+mΩ) | Corrente di eccitazione | ||
400 Ω | 0.1 mΩ | 20 + 7 | 1 ma~10 ma | 20 + 4 | 1 ma |
4000 Ω | 1 mΩ | 20 + 50 | 100 μA~1.2 ma | 20 + 40 | 0.1 ma |
- Uscita di resistenza: Gamma 4 Ω~440 Ω @ 400 Ω; gamma di misurazione 5 Ω~4.4 k Ω @ 4 k Ω
- Gamma di misurazione della resistenza a due o quattro fili: 4 Ω ~ 4.4 k Ω
5.3 segnale a impulsi
Uscita/gamma di misurazione | Risoluzione | Precisione |
1 Hz~1000 Hz | 0.01 Hz | ±0.005% |
1 kHz~100 kHz | 0.001 kHz | ±0.005% |
- Tipo di uscita del segnale a impulsi: 0.3 V~12 livello VP-P.
5.4 uscita RTD
Tipo | Intervallo di temperatura (°C) | Precisione ( °C ) | |
90 giorno ( 23 ± 5 ) °C. | 1 anno (3 ± 5 ) °C. | ||
Pt385, 25 Ω | -200~850 | ±0.20 | ±0.25 |
Pt385, 100 Ω | -200~850 | ±0.04 | ±0.05 |
Pt3926, 100 Ω | -200~630 | ±0.04 | ±0.05 |
Pt3916, 100 Ω | -200~630 | ±0.04 | ±0.05 |
Pt385, 200 Ω | -200~320 | ±0.30 | ±0.35 |
320~850 | ±0.35 | ±0.40 | |
Pt385, 500 Ω | -200~-30 | ±0.04 | ±0.05 |
-30~850 | ±0.13 | ±0.15 | |
Pt385, 1000 Ω | -200~850 | ±0.07 | ±0.09 |
Cu427, 10 Ω | -50~150 | ±0.28 | ±0.38 |
CU50 Ω | -50~150 | ±0.07 | ±0.09 |
CU100 Ω | -50~150 | ±0.04 | ±0.05 |
Ni120 Ω | -80~260 | ±0.018 | ±0.02 |
5.5 misurazione RTD
Tipo | Intervallo di temperatura (°C) | Precisione ( °C ) | |
90 giorno ( 23 ± 5 ) °C. | 1 anno (3 ± 5 ) °C. | ||
Pt385, 25 Ω | -200~850 | ±0.25 | ±0.30 |
Pt385, 100 Ω | -200~80 | ±0.012 | ±0.013 |
80~200 | ±0.021 | ±0.022 | |
200~400 | ±0.024 | ±0.025 | |
400~850 | ±0.035 | ±0.038 | |
Pt3916, 100 Ω | -200~80 | ±0.012 | ±0.013 |
80~200 | ±0.021 | ±0.022 | |
200~400 | ±0.022 | ±0.025 | |
400~630 | ±0.024 | ±0.032 | |
Pt3926, 100 Ω | -200~80 | ±0.012 | ±0.013 |
80~200 | ±0.020 | ±0.021 | |
200~400 | ±0.022 | ±0.025 | |
400~630 | ±0.030 | ±0.031 | |
Pt385, 200 Ω | -200~100 | ±0.015 | ±0.02 |
100~320 | ±0.025 | ±0.03 | |
320~600 | ±0.05 | ±0.08 | |
600~850 | ±0.07 | ±0.09 | |
Pt385, 500 Ω | -200~-40 | ±0.01 | ±0.01 |
-40~100 | ±0.024 | ±0.026 | |
100~320 | ±0.030 | ±0.033 | |
320~600 | ±0.040 | ±0.043 | |
600~850 | ±0.07 | ±0.076 | |
Pt385, 1000 Ω | -200~-140 | ±0.013 | ±0.014 |
-140~300 | ±0.020 | ±0.022 | |
300~600 | ±0.024 | ±0.026 | |
600~850 | ±0.031 | ±0.033 | |
Cu427, 10 Ω | -50~150 | ±0.09 | ±0.10 |
CU50 Ω | -50~150 | ±0.04 | ±0.06 |
CU100 Ω | -50~150 | ±0.028 | ±0.03 |
Ni120 Ω | -80~260 | ±0.008 | ±0.009 |
- Note: Sopra precisione per la misurazione a quattro fili
5.6 uscita/misurazione TC
Tipo | Intervallo di temperatura (°C) | Precisione ( °C ) | |
90 giorno ( 23 ± 5 ) °C. | 1 anno (3 ± 5 ) °C. | ||
B | 410~600 | ±0.33 | ±0.35 |
600~900 | ±0.26 | ±0.28 | |
900~1800 | ±0.20 | ±0.22 | |
E | -200~0 | ±0.09 | ±0.10 |
0~600 | ±0.06 | ±0.08 | |
600~1000 | ±0.08 | ±0.10 | |
J | -200~-100 | ±0.12 | ±0.13 |
-100~750 | ±0.07 | ±0.08 | |
750~1200 | ±0.08 | ±0.10 | |
K | -200~-100 | ±0.15 | ±0.16 |
-100~1000 | ±0.08 | ±0.10 | |
1000~1370 | ±0.10 | ±0.12 | |
N | -200~-100 | ±0.21 | ±0.22 |
-100~400 | ±0.07 | ±0.09 | |
400~1300 | ±0.09 | ±0.11 | |
R | -50~50 | ±0.36 | ±0.38 |
50~300 | ±0.25 | ±0.27 | |
300~1000 | ±0.18 | ±0.20 | |
1000~1750 | ±0.18 | ±0.20 | |
S | -50~50 | ±0.36 | ±0.38 |
50~300 | ±0.25 | ±0.27 | |
300~1000 | ±0.18 | ±0.20 | |
1000~1750 | ±0.21 | ±0.23 | |
T | -200~-100 | ±0.13 | ±0.15 |
-100~0 | ±0.08 | ±0.11 | |
0~400 | ±0.06 | ±0.08 | |
G | 0~200 | ±1.8 | ±2.0 |
200~500 | ±0.28 | ±0.30 | |
500~2300 | ±0.23 | ±0.25 | |
C | 0~800 | ±0.13 | ±0.14 |
800~2000 | ±0.22 | ±0.23 | |
2000~2300 | ±0.30 | ±0.31 | |
D | 0~200 | ±0.28 | ±0.30 |
200~500 | ±0.18 | ±0.20 | |
500~1900 | ±0.23 | ±0.25 | |
1900~2300 | ±0.33 | ±0.35 |
- Uscita/misurazione: -10 mV~80 mV
- Precisione: (25 ppm + 2 μ V )
- Cifre del display: Visualizzazione decimale a 7 cifre
- Coefficiente di ondulazione:<0.5%
- Commento: Con compensazione esterna, S, R, B, K, Tipo N, e, J, T conforme ALLO standard internazionale DI temperatura ITS-90, tipo G conforme allo standard ASTM, tipo C, D conforme allo standard ZBN05003-88
6. Specifiche generali
Alimentazione | AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz |
Prestazioni della temperatura | Temperatura di esercizio: 0°C~45°C; Temperatura di conservazione: -20°C~70°C. |
Prestazioni di umidità | Umidità di esercizio:< 80% @ 30°C,< 70% @ 40°C,< 40% @ 50°C Umidità di stoccaggio: (20%~80%) R·H, senza condensa |
Interfaccia | RS232 |