- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La nostra grafite a vibrazione è progettata per soddisfare i più elevati standard per varie applicazioni di colata ad alta temperatura e fotovoltaica (PV). I prodotti in grafite estrusa, grafite stampata, pressata isostatica i prodotti in grafite utilizzano particelle di dimensioni di 2 mm, 0.8 mm, 15μm, ecc., offrendo notevoli vantaggi come resistenza alle alte temperature, resistenza all'ossidazione, bassi livelli di impurità, grandi dimensioni singole e processi di produzione convenienti. La grafite a grana media vanta eccellenti proprietà meccaniche, elettriche e termiche con basso contenuto di ceneri. Possono essere prodotte anche parti lavorate come piastre, mattoni, dischi, crogioli e manicotti.applicazione in grafite ad alta purezza: Ideale per fotovoltaico solare, EDM, colata continua di metallo semiconduttore, industria degli stampi, sinterizzazione di precisione in ceramica, contenitori resistenti alla corrosione ad alta temperatura, industria automobilistica, settore delle comunicazioni mobili e altro ancora.
| Materiali in grafite stampata per l'industria della sinterizzazione e della colata continua | |||||||||||
| Modello | Densità apparente | Resistenza elettrica | Conducibilità termica (100ºC) | ORA (-600ºC) | Durezza Shore | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Moduli elastici | CENERE | ||
| g/cm³ | µΩ.m. | Con | 10¯6/ºC | TESTER HDS | MPa | MPa | GPA | PPM | |||
| JSM-5 | 1.8 | 8-10 | 125 | 4.9 | 45 | 40 | 80 | 9.5 | 500 | ||
| Materiali di grafite isostatica per sinterizzazione, colata continua, colata ad alta temperatura | |||||||||||
| Modello | Densità apparente | Resistenza elettrica | Conducibilità termica (100ºC) | ORA (-600ºC) | Durezza Shore | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Moduli elastici | CENERE | ||
| g/cm³ | µΩ.m. | Con | 10¯6/ºC | TESTER HDS | MPa | MPa | GPA | PPM | |||
| JSI-1 | 1.9 | 8-10 | 135 | 3.6 | 55 | 55 | 105 | 12 | 500 | ||
| Materiali di grafite isostatica per l'industria fotovoltaica | |||||||||||
| Modello | Densità apparente | Resistenza elettrica | Conducibilità termica (100ºC) | ORA (-600ºC) | Durezza Shore | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Moduli elastici | CENERE | ||
| g/cm³ | µΩ.m. | Con | 10¯6/ºC | TESTER HDS | MPa | MPa | GPA | PPM | |||
| JSI-2 | 1.72 | 10-13 | 100 | 5 | 40 | 30 | 65 | 9.2 | 500 | ||
| JSI-3 | 1.81 | 11-14 | 120 | 4.5 | 60 | 45 | 90 | 10.5 | 500 | ||
| Materiali di grafite isostatica per l'industria EDM | |||||||||||
| Modello | Densità apparente | Resistenza elettrica | Durezza Shore | Rockwell Haedness | Resistenza alla flessione | Dimensione granella | |||||
| g/cm³ | µΩ.m. | TESTER HDS | RL | MPa | µm | ||||||
| JSI-4 | 1.76 | 12-16 | 40 | 94 | 40 | 8 | |||||
| JSI-5 | 1.78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 | |||||
| JSI-6 | 1.84 | 12-16 | 70 | 105 | 55 | 6 | |||||
| Materiali di grafite isostatica per l'industria degli stampi 3D e di altri settori | |||||||||||
| Modello | Densità apparente | Resistenza elettrica | Conducibilità termica (100ºC) | ORA (-600ºC) | Durezza Shore | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Moduli elastici | Dimensione granella | ||
| g/cm³ | µΩ.m. | Con | 10¯6/ºC | TESTER HDS | MPa | MPa | GPA | µm | |||
| JSI-7 | 1.88-1.92 | 10-14 | 110 | 3.9 | 75 | 60 | 125 | 12 | 2 | ||
| JSI-8 | 1.81 | 15-19 | 80 | 5.8 | 80 | 43 | 130 | 7.5 | 12 | ||
| JSI-9 | 1.85 | 12-16 | 105 | 4 | 55 | 50 | 105 | 10 | 8 | ||
| JSI-10 | 1.85 | 12-16 | 110 | 4 | 60 | 55 | 120 | 11 | 4 | ||
Shijiazhuang Jinshi Graphite Co., Ltd. È leader nella produzione e esportazione di materie prime premium utilizzate in acciaierie e fonderie. La nostra ampia struttura si estende su una superficie di 54,450 metri quadrati, consentendo una notevole capacità produttiva di 30,000 tonnellate all'anno. Vantando un rigoroso sistema di controllo della qualità e un team tecnico, di vendita e di assistenza altamente qualificato, siamo orgogliosi di essere specializzati in prodotti a carbone da oltre un decennio. La nostra vasta gamma di prodotti comprende elettrodi di grafite RP, elettrodi di grafite HP, elettrodi di grafite UHP, grafite artificiale ad alta purezza, quadrati di grafite artificiale, Barre di grafite, coke di petrolio di grafite, coke di petrolio calcinato, antracite calcinata a gas (GCA), antracite calcinata elettrica (ECA), carburo di silicio, sollevatori di carbonio, polvere di elettrodo di grafite e blocchi di elettrodi di grafite. Siamo ansiosi di forgiare insieme a voi un futuro prospero.
D1: Dove posso ottenere informazioni dettagliate sui prodotti e sui prezzi?
R1: Semplicemente inviaci una richiesta e-mail, e ci metteremo in contatto con noi al momento della ricezione. In alternativa, puoi contattarmi tramite l'applicazione chat per ricevere assistenza immediata.
D2: Quali sono i metodi di consegna per la merce?
A2: Garantiamo una consegna regolare trasportando le merci via camion al porto o caricandole direttamente in container presso la nostra fabbrica. Tutti i pacchetti sono racchiusi in cassette di legno.
D3: Sei una società commerciale o una fabbrica di produzione?
A3: Siamo una fabbrica diretta, vantando i macchinari più avanzati e una forza lavoro dedicata di circa 80 dipendenti che operano all'interno della nostra vasta officina 15,000m².
D4: Qual è la quantità minima d'ordine (MOQ)?
A4: La quantità minima per l'ordine è di 1 tonnellata.
D5: Qual è il tempo di consegna tipico?
A5: La consegna viene generalmente completata entro 2-3 settimane dal ricevimento del deposito.
D6. Quali servizi di pagamento accettate?
A6: Accettiamo varie condizioni di consegna, tra cui FOB, cfr, CIF e EXW;
Valute di pagamento accettate: USD, EUR, CNY;
Modalità di pagamento accettate: T/T, L/C, CAD.