- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Contattare Ariel
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
Touch screen TFT da 10.4"
. Dettore umano infrarosso
Cartuccia .Auto QC
.facile da usare, immissione dati rapida
.modalità standby a basso costo
Gestione dei dati .Rich
.cartuccia calibrante semplice e flessibile
Interfaccia di funzionamento .friendly
Elementi di prova | Intervallo di misurazione | Unità |
PH(CH) | 6.000~9.000 | Scala pH |
PCO2 | 1.607~26.67 | kpa |
8.0~200.0 | MmHg | |
PO2 | kpa | kpa |
0~800.0 | MmHg | |
K | 0.5~15.0 | Mmol/l |
Na+ | 20.0~200.0 | Mmol/l |
Cl- | 20.0~200.0 | Mmol/l |
CA++ | 0.3~5.0 | Mmol/l |
Hct | 12.0~65.0 | % |
B.P. | 500~800 |
|
Glu | 1.1~66.7 | Mmol/l |
Lac | 0.4~30.0 | Mmol/l |
Parametri derivati (calcolati) | |
PH(TC) | Temperatura pH corretta |
PCO2(TC) | Temperatura pCO2 corretta |
PO2(TC) | Temperatura pCO2 corretta |
TCO2 | Anidride carbonica totale |
HCO3 | Bicarbonato di plasma effettivo |
Beb | Eccesso di base nel sangue |
BEecf | Liquidi cellulari Inextra in eccesso di base |
SBC | Bicarbonato standard |
SO2% | Percentuale di Staturazione dell'ossigeno calcolata |
CA++(7.4) | Calcio ionizzato normalizzato a pH 7.4 |
TCA | Contenuto totale di calcio |
AG | Gioco anionico |
RL | Indice respiratorio |
AaDO2 | Gradiente di ossigeno per artiglieria alveolare |
O2SAT | Saturazione dell'ossigeno |
THB(c) | Hernoglobina (calcolata) |
Modello | Serie BGE-800 |
Campione | Sangue intero, siero, plasma, dialisato, CSF |
Parametri di input | Temperatura paziente, emoglobina, FiO2, B.P. |
Tempo di analisi | <90 s. |
Volume campione | 95μl 35μl (sangue intero), (sangue capillare) |
Calibrazione | Automatico, programmabile, a un punto e a due punti |
Archiviazione dei dati | Più di 10,000 risultati |
Display | Touch screen TFT da 10.4" |
Batteria | Batteria Leadacid,2,3 Ah |
Stampante | Stampante incorporata, 70 mm |
Lettore di codici a barre | Fino a 14 Kindsbarcodetype |
Interfaccia | RS-232 Serialine |
Interfaccia TCP/IP | |
USBport | |
Lettore di codici a barre integrato | |
Condizioni di lavoro | Alimentazione: AC220±10% 50/60Hz; 110±10% 60Hz; 150W |
Temperatura:15ºC~30ºC | |
Ambiente di conservazione:5~45ºC | |
Dimensioni confezione(L*P*a) | 800*680*640 mm |
Peso lordo | 50 kg |
Dimensioni ReagentPackage | 320*460*370 mm |
Peso lordo del reagenti | 7 kg |