Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Esperimento di scuotimento del campione in soluzione,fissaggio di banda separata di gel elettroforetico,oscillazione agitazione di tintura blu Coomassie e decolorazione,immobilizzazione,colorazione e sviluppo di nitrato d'argento.
Caratteristiche:
1.impostazione della temperatura,misurazione e stato di funzionamento visualizzati su un grande schermo LCD,con commutatore encoder rotativo.
2.i parametri di funzionamento possono essere rimenberati e protected.automatically riprendere il funzionamento se l'alimentazione viene interrotta.
Controllo della velocità: Motore CC senza spazzole intelligente, precisione ad alta velocità, design di avvio lento, blocco automatico se la velocità è fuori controllo, velocità di avviamento regolabile per evitare il versamento di liquido flash.
Principali parametri tecnici:
Modello | FBS-010 | FBS-O20 | |
Modalità scuotimento | Oscillazione del ciclotrone | ||
Funzione | Ampiezza | Φ10mm | φ20mm |
Gamma di velocità rotativa | 100~500 giri/min | 30~250 giri/min | |
Precisione velocità di rotazione | ±1 giri/min | ||
Struttura | Fuori shell | ABS | |
Tipo di motore | Motore senza spazzole | ||
Vassoio | Alluminio anodizzato | ||
Modalità di guida | Quattro punti orizzontali | ||
Potenza nominale | 0,03 kW | ||
Centralina | Modalità di controllo ciclotron | LCD, controllo intelligente PID | |
Modalità di impostazione ciclotron | Interruttore di codifica rotativo | ||
Modalità di visualizzazione della velocità | Display LCD | ||
Timer | 0~9999 min(con funzione di fasatura) | ||
Funzione di funzionamento | Funzionamento a valore fisso,funzione di temporizzazione,commutazione automatica bidirezionale,arresto automatico,avvio arresto rapido | ||
Sensore di velocità | Oare | ||
Funzione aggiuntiva | Calibrazione della deviazione, memoria di spegnimento | ||
Dispositivo di sicurezza | Avviamento intelligente a bassa velocità, protezione di blocco | ||
Specifiche | Dimensioni esterne (L*L*a)(mm) | 365*450*222 | |
Dimensioni imballaggio (L*L*a)(mm) | 415*500*275 | ||
Formato vassoio (mm) | 320*320 | ||
Caricare per vassoio | ≤5 kg | ||
Numero vassoio | 1 | ||
Corrente nominale di alimentazione (50 Hz) | AC220V/0,14A | ||
NW/GW (modello kg) | 10/15 | ||
Tipo opzionale | Vassoio universale a griglia a molla | ||
Vassoio per clip per matracci da 250 ml*9/600 ml*4 |
Certificato CE e ISO:
PACCHETTI:
Certificato CE e ISO:
PACCHETTI:
MOSTRE CHE PARTECIPEREMO NEL 2019 :